PLAN DE CUENTAS | |||||||||
CODIGO | TIPO | DESCRIPCION | SALDO | DESCRIPCION | (Todas) | ||||
1 | A | ACTIVO | Etiquetas de fila | ||||||
1.1 | A | ACTIVO CORRIENTE | A | Etiquetas de fila | |||||
1.1.1. | A | ACTIVO DISPONIBLE | CTA. POR COBRAR EMPLEADOS | A | |||||
1.1.1.1 | A | CAJA | 1800 | 1.1.2.5 | 500 | ||||
1.1.1.1.01 | A | CAJA GENERAL | 5896 | (en blanco) | 1.1.3.2.01 | ||||
1.1.1.1.02 | A | CAJA CHICA | 586 | MERCADERIA | 1.1.3.3.03 | ||||
1.1.1.2 | A | BANCOS | 1.1.3.1 | 520 | |||||
1.1.1.2.01 | A | PICHINCHA | 56321 | (en blanco) | 1.1.1.1.02 | ||||
1.1.1.2.02 | A | GUAYAQUIL | 48523 | RETENCIONES EN LA FUENTE | 600 | ||||
1.1.1.2.03 | A | COMERCIAL | 1523 | 1.3.2.2 | 1.1.3.2.02 | ||||
1.1.1.3 | A | INVERSIONES TEMPORALES | (en blanco) | 660 | |||||
1.1.1.3.01 | A | POLIZAS | 4789 | SEGUROS SECRES | 1.1.3.3.02 | ||||
1.1.1.3.02 | A | AHORROS | 1000 | 1.1.2.7.01 | 700 | ||||
1.1.1.4. | A | VALORES NEGOCIABLES | 2000 | 1.1.2.6.02 | |||||
1.1.1.4.01 | A | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS | 75622 | ACCIONES | 1000 | ||||
1.1.1.4.02 | A | BONOS | 1500 | 1.2.1.1.02 | 1.1.1.3.02 | ||||
1.1.1.4.03 | A | DOCUMENTOS NAGOCIABLES | 85623 | 45000 | 1.1.2.5.02 | ||||
1.1.2 | A | EXIGIBLES | ACTIVO | 1.1.2.6.04 | |||||
1.1.2.1 | A | DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS | 1 | 1.1.3.3.01 | |||||
1.1.2.1.01 | A | LETRA DE CAMBIO | 185236 | (en blanco) | 1.1.3.4.01 | ||||
1.1.2.1.02 | A | PAGARE | 62300 | ACTIVO CORRIENTE | 1200 | ||||
1.1.2.2 | A | CTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES | 1.1 | 1.1.2.6.03 | |||||
1.1.2.2.01 | A | MANUEL CANCHINGRE | 2000 | (en blanco) | 1500 | ||||
1.1.2.2.02 | A | PINFRA S.A | 7600 | ACTIVO DISPONIBLE | 1.1.1.4.02 | ||||
1.1.2.2.03 | A | MARIA CHAVEZ | 45821 | 1.1.1. | 1.1.2.6.01 | ||||
1.1.2.2.04 | A | ERIKA PARRAGA | 9000 | (en blanco) | 1600 | ||||
1.1.2.2.05 | A | COSTA NORTE | 2548 | ACTIVOS DIFERIDOS | 1.1.2.3.01 | ||||
1.1.2.2.06 | A | LEONARDO MARTINEZ | 25631 | 1.3.1 | 2000 | ||||
1.1.2.2.07 | A | DANIELA CEDEÑO | 8000 | (en blanco) | 1.1.1.2.03 | ||||
1.1.2.3 | A | ANTICIPO A PROBEEDORES | 1.3.1.1 | 1.1.2.2.01 | |||||
1.1.2.3.01 | A | COMANDATO | 45852 | (en blanco) | 1.1.2.7.01 | ||||
1.1.2.3.02 | A | KARINA ZAMBRANO | 3200 | ACTIVOS FIJOS | 2200 | ||||
1.1.2.3.03 | A | SILVIA CEDEÑO | 3300 | 1.2.2.1 | 1.1.2.1.02 | ||||
1.1.2.3.04 | A | MONIKA FALCONES | 54455 | (en blanco) | 1.1.2.3.04 | ||||
1.1.2.3.05 | A | KARIDY GARCIA | 3400 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.3.2.2.01 | ||||
1.1.2.4 | A | CTA. POR COBRAR ACCIONISTAS | 1.2.3 | 2400 | |||||
1.1.2.4.01 | A | HECTOR ALCIVAR | 44515 | (en blanco) | 1.1.3.4.01 | ||||
1.1.2.4.02 | A | CARLOS INSUA | 4500 | 1.2.3.1 | 2600 | ||||
1.1.2.4.03 | A | MARIO CEDEÑO | 445 | (en blanco) | 1.1.2.2.06 | ||||
1.1.2.5 | A | CTA. POR COBRAR EMPLEADOS | ACTIVOS NO CORRIENTES | 3000 | |||||
1.1.2.5.01 | A | JESUS ALCIVAR | 4454 | 1.2 | 1.1.2.4.03 | ||||
1.1.2.5.02 | A | JUAN NEVAREZ | 5445 | (en blanco) | 1.1.2.5.01 | ||||
1.1.2.6. | A | CTA POR COBRAR SRI | AHORROS | 3200 | |||||
1.1.2.6.01 | A | IVA COMPRAS | 1500 | 1.1.1.3.02 | 1.1.2.3.02 | ||||
1.1.2.6.02 | A | RET. IVA 30% | 525 | 1000 | 3300 | ||||
1.1.2.6.03 | A | RET. IVA 70% | 1200 | AMBIENTALES | 1.1.2.3.03 | ||||
1.1.2.6.04 | A | RET. IVA 100% | 4152 | 1.1.3.3.03 | 3400 | ||||
1.1.2.7 | A | OTRAS CTAS. POR COBRAR | 500 | 1.1.2.2.05 | |||||
1.1.2.7.01 | A | SEGUROS SECRES | 2000 | ANTICIPO A PROBEEDORES | 1.1.2.3.05 | ||||
1.1.2.9 | A | CTAS. INCOBRABLE | 1.1.2.3 | 4400 | |||||
1.1.2.9.01 | A | PROV. ACUM. CTAS. INCOBRABLE | 4400 | (en blanco) | 1.1.2.9.01 | ||||
1.1.3 | A | REALIZABLES | ARRIENDO PREPAGADOS | 4500 | |||||
1.1.3.1 | A | MERCADERIA | 1.3.2.1.01 | 1.1.1.4.03 | |||||
1.1.3.1.01 | A | NEVERAS | 20000 | 34000 | 1.1.2.4.02 | ||||
1.1.3.1.O2 | A | COCINAS | 19000 | BANCOS | 4700 | ||||
1.1.3.1.03 | A | TV | 15000 | 1.1.1.2 | 1.3.2.2.02 | ||||
1.1.3.1.04 | A | COMPUTADORAS | 30000 | (en blanco) | 4789 | ||||
1.1.3.2. | A | UTILES DE OFICINA | BONOS | 1.1.1.3.01 | |||||
1.1.3.2.01 | A | HOJAS BOND | 5441 | 1.1.1.4.02 | 4895 | ||||
1.1.3.2.02 | A | LAPICES | 600 | 1500 | 1.1.1.1.01 | ||||
1.1.3.3 | A | MATERIALES DE ASEO | CAJA | 5000 | |||||
1.1.3.3.01 | A | DECIFECTANTES | 1000 | 1.1.1.1 | 1.1.2.4.01 | ||||
1.1.3.3.02 | A | ESCOBAS | 660 | 15000 | 5300 | ||||
1.1.3.3.03 | A | AMBIENTALES | 500 | CAJA CHICA | 1.1.2.2.03 | ||||
1.1.3.4 | A | HERRAMIENTAS | 1.1.1.1.02 | 6589 | |||||
1.1.3.4.01 | A | DESTORNILLADOR | 54452 | 520 | 1.1.1.4.01 | ||||
1.1.3.4 | A | RESPUESTOS | CAJA GENERAL | 6900 | |||||
1.1.3.4.01 | A | LLANTAS | 2400 | 1.1.1.1.01 | 1.3.2.2.03 | ||||
1.2 | A | ACTIVOS NO CORRIENTES | 4895 | 7600 | |||||
1.2.1 | A | INVERSIONES LARGO PLAZO | CARLOS INSUA | 1.1.2.2.02 | |||||
1.2.1.1 | A | INVERSIONES LARGO PLAZO | 1.1.2.4.02 | 8000 | |||||
1.2.1.1.01 | A | POLIZAS | 54145 | 4500 | 1.1.2.2.07 | ||||
1.2.1.1.02 | A | ACCIONES | 45000 | CEDUALS | 9000 | ||||
1.2.1.1.03 | A | CEDUALS | 52445 | 1.2.1.1.03 | 1.1.2.2.04 | ||||
1.2.2 | A | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 35000 | 10000 | |||||
1.2.2.1 | A | ACTIVOS FIJOS | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS | 1.2.2.2.02 | |||||
1.2.2.1.01 | A | TERRENO | 100000 | 1.1.1.4.01 | 1.3.1.1.02 | ||||
1.2.2.1.02 | A | MUEBLES DE OFICINA | 54144 | 6589 | 11000 | ||||
1.2.2.1.03 | A | EQUIPO DE OFICINA | 20000 | COCINAS | 1.2.2.2.04 | ||||
1.2.2.1.04 | A | EQUIPO DE COMPUTACION | 25000 | 1.1.3.1.O2 | 12000 | ||||
1.2.2.1.05 | A | VEHICULOS | 5444 | 19000 | 1.2.2.2.03 | ||||
1.2.2.1.06 | A | EDIFICIO | 54422 | COMANDATO | 14589 | ||||
1.2.2.1.07 | A | MAQUINERIAS | 40000 | 1.1.2.3.01 | 1.1.1.2.02 | ||||
1.2.2.2 | A | DEP.ACUM. DE ACTIVOS FIJOS | 1600 | 15000 | |||||
1.2.2.2.01 | A | TERRENO | 111115 | COMERCIAL | 1.1.1.1 | ||||
1.2.2.2.02 | A | MUEBLES DE OFICINA | 10000 | 1.1.1.2.03 | 1.1.3.1.03 | ||||
1.2.2.2.03 | A | EQUIPO DE OFICINA | 21141 | 2000 | 17000 | ||||
1.2.2.2.04 | A | EQUIPO DE COMPUTACION | 11000 | COMPUTADORAS | 1.1.2.1.01 | ||||
1.2.2.2.05 | A | VEHICULOS | 11424 | 1.1.3.1.04 | 18000 | ||||
1.2.2.2.06 | A | EDIFICIO | 41414 | 30000 | 1.2.2.2.05 | ||||
1.2.2.2.07 | A | MAQUINERIAS | 35000 | COSTA NORTE | 19000 | ||||
1.2.3 | A | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.1.2.2.05 | 1.1.3.1.O2 | |||||
1.2.3.1 | A | ACTIVOS INTANGIBLES | 3400 | 20000 | |||||
1.2.3.1.01 | A | PATENTES | 69000 | CTA POR COBRAR SRI | 1.1.3.1.01 | ||||
1.2.3.1.02 | A | MARCAS | 88000 | 1.1.2.6. | 1.2.1.1.01 | ||||
1.2.3.1.03 | A | DERECHOS DE AUTOR | 76000 | (en blanco) | 1.2.2.1.03 | ||||
1.2.3.1.04 | A | DERECHOS DE LLAVES | 23000 | CTA. POR COBRAR ACCIONISTAS | 22000 | ||||
1.2.3.1.05 | A | FRANQUICIAS | 544441 | 1.1.2.4 | 1.3.1.1.01 | ||||
1.3 | A | OTROS ACTIVOS | (en blanco) | 23000 | |||||
1.3.1 | A | ACTIVOS DIFERIDOS | CTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES | 1.2.3.1.04 | |||||
1.3.1.1 | A | ACTIVOS DIFERIDOS | 1.1.2.2 | 24000 | |||||
1.3.1.1.01 | A | GASTOS DE CONSTITUCIÓN | 22000 | (en blanco) | 1.3.2.1.02 | ||||
1.3.1.1.02 | A | GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOS DE PRODUCTOS | 10000 | CTAS. INCOBRABLE | 25000 | ||||
1.3.2 | A | GADSTOS ANTICIOPADOS | 1.1.2.9 | 1.2.2.1.04 | |||||
1.3.2.1 | A | GADSTOS ANTICIOPADOS | (en blanco) | 28000 | |||||
1.3.2.1.01 | A | ARRIENDO PREPAGADOS | 34000 | DANIELA CEDEÑO | 1.2.2.1.02 | ||||
1.3.2.1.02 | A | SEGUROS PREPAGADOS | 24000 | 1.1.2.2.07 | 30000 | ||||
1.3.2.2 | A | RETENCIONES EN LA FUENTE | 8000 | 1.1.3.1.04 | |||||
1.3.2.2.01 | A | RTE. FTE. 1% | 2200 | DECIFECTANTES | 34000 | ||||
1.3.2.2.02 | A | RTE. FTE 2% | 5444 | 1.1.3.3.01 | 1.3.2.1.01 | ||||
1.3.2.2.03 | A | RTE. FTE. 8% | 6900 | 1000 | 35000 | ||||
DEP.ACUM. DE ACTIVOS FIJOS | 1.1.1.2.01 | ||||||||
2 | P | PASIVOS | 1.2.2.2 | 1.2.1.1.03 | |||||
2.1 | P | PASIVOS CORRIENTES | (en blanco) | 1.2.2.2.07 | |||||
2.1.1 | P | OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS | DERECHOS DE AUTOR | 40000 | |||||
2.1.1.1 | P | SOBRE GIROS | 1.2.3.1.03 | 1.2.2.1.07 | |||||
2.1.1.1.01 | P | PICHINCHA | 25000 | 76000 | 45000 | ||||
2.1.1.1.02 | P | GUAYAQUIL | 54454 | DERECHOS DE LLAVES | 1.2.1.1.02 | ||||
2.1.1.1.03 | P | COMERCIAL | 27000 | 1.2.3.1.04 | 1.2.3.1.05 | ||||
2.1.1.2 | P | PRESTAMOS BANCARIOS | 23000 | 50000 | |||||
2.1.1.2.01 | P | PICHINCHA | 50000 | DESTORNILLADOR | 1.2.2.1.05 | ||||
2.1.1.2.02 | P | GUAYAQUIL | 60000 | 1.1.3.4.01 | 1.2.2.2.06 | ||||
2.1.1.2.03 | P | COMERCIAL | 25000 | 1000 | 69000 | ||||
2.1.2 | P | CTAS. POR PAGAR | DOCUMENTOS NAGOCIABLES | 1.2.3.1.01 | |||||
2.1.2.1 | P | PROVEEDORES | 1.1.1.4.03 | 75000 | |||||
2.1.2.1.01 | P | COMANDATO | 5000 | 4500 | 1.2.2.2.01 | ||||
2.1.2.1.02 | P | KARINA ZAMBRANO | 2000 | DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS | 76000 | ||||
2.1.2.1.03 | P | SILVIA CEDEÑO | 1500 | 1.1.2.1 | 1.2.3.1.03 | ||||
2.1.2.1.04 | P | MONIKA FALCONES | 445214 | (en blanco) | 88000 | ||||
2.1.2.1.05 | P | KARIDY GARCIA | 5000 | EDIFICIO | 1.2.3.1.02 | ||||
2.1.2.2 | P | ACREEDORES | 1.2.2.1.06 | 100000 | |||||
2.1.2.2.01 | P | JULIO MOLINA | 12000 | 150000 | 1.2.2.1.01 | ||||
2.1.2.2.02 | P | DIEGO VERA | 3000 | 1.2.2.2.06 | 150000 | ||||
2.1.2.2.03 | P | RAMON VEGA | 7000 | 50000 | 1.2.2.1.06 | ||||
2.1.2.2.04 | P | LUIS MOREIRA | 4000 | EQUIPO DE COMPUTACION | (en blanco) | ||||
2.1.2.2.05 | P | HOGO CAMPOS | 5900 | 1.2.2.1.04 | 1 | ||||
2.1.2.2.06 | P | JOSE DIAZ | 45233 | 25000 | 1.1 | ||||
2.1.2.2.07 | P | ENRIQUE SANTOS | 8000 | 1.2.2.2.04 | 1.1.1. | ||||
2.1.2.2.08 | P | VICENTECHICA | 1200 | 11000 | 1.1.1.2 | ||||
2.1.2.2.09 | P | PROBIEN S.A. | 5500 | EQUIPO DE OFICINA | 1.1.1.3 | ||||
2.1.2.2.10 | P | JUAN ORTIZ | 68553 | 1.2.2.1.03 | 1.1.1.4. | ||||
2.1.2.2.11 | P | GASOLINERA S.A | 3000 | 20000 | 1.1.2 | ||||
2.1.2.3 | P | CTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 1.2.2.2.03 | 1.1.2.1 | |||||
2.1.2.3.01 | P | SUELDOS | 56000 | 12000 | 1.1.2.2 | ||||
2.1.2.3.02 | P | HORAS EXTRAS | 1200 | ERIKA PARRAGA | 1.1.2.3 | ||||
2.1.2.3.03 | P | 13° SUELDO | 2000 | 1.1.2.2.04 | 1.1.2.4 | ||||
2.1.2.3.04 | P | 14° SUELDO | 4000 | 9000 | 1.1.2.5 | ||||
2.1.2.3.05 | P | VACACIONES | 1000 | ESCOBAS | 1.1.2.6. | ||||
2.1.2.3.06 | P | FONDO DE RESERVA | 2000 | 1.1.3.3.02 | 1.1.2.7 | ||||
2.1.2.4 | P | APORTE Y RET. IESS | 660 | 1.1.2.9 | |||||
2.1.2.4.01 | P | APORTE PERSONAL 9.35% | 4500 | EXIGIBLES | 1.1.3 | ||||
2.1.2.4.02 | P | APORTE PATRONAL 11.15% | 1000 | 1.1.2 | 1.1.3.1 | ||||
2.1.2.4.03 | P | SECAP-IECE 1% | 2000 | (en blanco) | 1.1.3.2. | ||||
2.1.2.4.04 | P | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 300 | FRANQUICIAS | 1.1.3.3 | ||||
2.1.2.4.05 | P | PRESTAMOS HIPOTECARIO | 1000 | 1.2.3.1.05 | 1.1.3.4 | ||||
2.1.2.5 | P | SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS | 45000 | 1.2 | |||||
2.1.2.5.01 | P | IMPUESTO A LA RENTA | 5456 | GADSTOS ANTICIOPADOS | 1.2.1 | ||||
2.1.2.5.02 | P | IVA VENTA | 21145 | 1.3.2 | 1.2.1.1 | ||||
2.1.2.5.03 | P | RTE. FTE. 1% | 1400 | (en blanco) | 1.2.2 | ||||
2.1.2.5.04 | P | RTE. FTE. 2% | 1300 | 1.3.2.1 | 1.2.2.1 | ||||
2.1.2.5.05 | P | RTE.FTE. 8% | 54414 | (en blanco) | 1.2.2.2 | ||||
2.1.2.5.06 | P | RTE.FTE. 10% | 5500 | GASTOS DE CONSTITUCIÓN | 1.2.3 | ||||
2.1.2.5.07 | P | RTE. FTE. 25% | 0 | 1.3.1.1.01 | 1.2.3.1 | ||||
2.1.2.6 | P | ANTICIPO DE CLIENTES | 22000 | 1.3 | |||||
2.1.2.6.01 | P | PEDRO PALACIOS | 15000 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOS DE PRODUCTOS | 1.3.1 | ||||
2.1.2.6.02 | P | JASMIN VALDERRAMA | 10000 | 1.3.1.1.02 | 1.3.1.1 | ||||
2.1.2.7 | P | CTAS POR COBRAR ACCIONISTAS | 10000 | 1.3.2 | |||||
2.1.2.7.01 | P | HECTOR ALCIVAR | 34000 | GUAYAQUIL | 1.3.2.1 | ||||
2.1.2.7.02 | P | CARLOS INSUA | 525441 | 1.1.1.2.02 | 1.3.2.2 | ||||
2.1.2.7.03 | P | MARIO CEDEÑO | 0 | 14589 | G | ||||
2.1.2.8 | P | OTRAS CTAS POR PAGAR | HECTOR ALCIVAR | 0 | |||||
2.1.2.9 | P | DOCUMENTO POR PAGAR | 1.1.2.4.01 | 5.2.1.2.01 | |||||
2.1.2.9.01 | P | LETRA DE CAMBIO | 25000 | 5000 | 5 | ||||
2.1.2.9.02 | P | PAGARE | 16000 | HERRAMIENTAS | 5.2.2.2.03 | ||||
2.2 | P | PASIVOS NO CORRIENTES | 1.1.3.4 | 14 | |||||
2.2.1 | P | OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS | (en blanco) | 5.2.2.2.04 | |||||
2.2.1.1 | P | PRESTAMOS BANCARIOS-HIPOTECARIAS | HOJAS BOND | 15 | |||||
2.2.1.1.01 | P | PICHINCHA | 0 | 1.1.3.2.01 | 5.2.2.2.02 | ||||
2.2.1.1.02 | P | GUAYAQUIL | 0 | 500 | 31 | ||||
2.2.1.1.03 | P | COMERCIAL | 0 | INVERSIONES LARGO PLAZO | 5.2.2.2.20 | ||||
2.2.1.2 | P | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 1.2.1 | 48 | |||||
2.2.1.2.01 | P | HECTOR ALCIVAR | 0 | (en blanco) | 5.2.2.2.01 | ||||
2.2.1.2.02 | P | CARLOS INSUA | 15000 | 1.2.1.1 | 50 | ||||
2.2.1.2.03 | P | MARIO CEDEÑO | 0 | (en blanco) | 5.2.2.2.18 | ||||
3 | P | PATRIMONIO | INVERSIONES TEMPORALES | 5.2.2.2.22 | |||||
3.1 | P | CAPITAL | 1.1.1.3 | 85 | |||||
3.1.1 | P | CAPITAL | (en blanco) | 5.2.2.2.05 | |||||
3.1.1.1 | P | CAPITAL | IVA COMPRAS | 100 | |||||
3.1.1.1.01 | P | HECTOR ALCIVAR | 50000 | 1.1.2.6.01 | 5.2.1.2.18 | ||||
3.1.1.1.02 | P | CARLOS INSUA | 50000 | 1500 | 5.2.1.2.21 | ||||
3.1.1.1.03 | P | MARIO CEDEÑO | 50000 | JESUS ALCIVAR | 5.2.2.2.11 | ||||
3.2 | P | RESERVAS | 1.1.2.5.01 | 148 | |||||
3.2.1 | P | RESERVAS | 3000 | 5.3.1.1.02 | |||||
3.2.1.1 | P | RESERVAS | JUAN NEVAREZ | 200 | |||||
3.2.1.1.01 | P | RESERVA LEGAL | 20000 | 1.1.2.5.02 | 5.2.1.2.11 | ||||
3.2.1.1.02 | P | RESERVA ESTATUTARIA | 1144 | 1000 | 5.2.1.2.19 | ||||
3.2.1.1.03 | P | RESERVA FACULTATIVA | 10000 | KARIDY GARCIA | 5.2.1.2.22 | ||||
3.3 | P | REVALORIZACIONES | 1.1.2.3.05 | 5.2.2.2.21 | |||||
3.3.1 | P | REVALORIZACIONES | 3400 | 300 | |||||
3.3.1.1 | P | REVALORIZACIONES | KARINA ZAMBRANO | 5.1.2.1.03 | |||||
3.3.1.1.01 | P | REVALORIZACIONES DE PATRIMONIO | 0 | 1.1.2.3.02 | 5.2.1.2.02 | ||||
3.4 | P | RESULTADOS | 3200 | 5.2.1.2.05 | |||||
3.4.1 | P | UTILIDADES | LAPICES | 5.2.1.2.20 | |||||
3.4.1.1 | P | UTILIDADES | 1.1.3.2.02 | 5.2.2 | |||||
3.4.1.1.01 | P | UTILIDADES RETENIDAS | 0 | 600 | 5.2.2.2.08 | ||||
3.4.1.1.02 | P | UTILIDAD DEL EJERCICIOS | 0 | LEONARDO MARTINEZ | 340 | ||||
3.4.2 | P | PERDIDAS | 1.1.2.2.06 | 5.2.1.1.07 | |||||
3.4.2.1 | P | PERDIDAS | 2600 | 400 | |||||
3.4.2.1.01 | P | PERDIDAS ACUMULADAS | 0 | LETRA DE CAMBIO | 5.1.2.1.04 | ||||
3.4.2.1.02 | P | PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 | 1.1.2.1.01 | 5.2.1.2.04 | ||||
17000 | 450 | ||||||||
4 | I | INGRESOS | LLANTAS | 5.2.2.2.10 | |||||
4.1 | I | INGRESOS OPERACIONALES | 1.1.3.4.01 | 458 | |||||
4.1.1 | I | VENTAS | 2400 | 5.2.2.2.19 | |||||
4.1.1.1 | I | MERCADERIAS | MANUEL CANCHINGRE | 500 | |||||
4.1.1.1.01 | I | NEVERAS | 45521 | 1.1.2.2.01 | 5.2.1.2.06 | ||||
4.1.1.1.02 | I | COCINAS | 150000 | 2000 | 5.2.2.1.08 | ||||
4.1.1.1.03 | I | TV | 100000 | MAQUINERIAS | 5.2.2.2.07 | ||||
4.1.1.1.04 | I | COMPUTADORAS | 125000 | 1.2.2.1.07 | 550 | ||||
4.2 | I | INGRESOS NO OPERACIONALES | 40000 | 5.1.1.1.03 | |||||
4.2.1 | I | INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.2.2.2.07 | 5.2.2.1.02 | |||||
4.2.1.1 | I | INGRESOS NO OPERACIONALES | 35000 | 5.2.2.1.07 | |||||
4.2.1.1.01 | I | COMISIONES | 2500 | MARCAS | 5.2.2.2.24 | ||||
4.2.1.1.02 | I | INTERESES | 5000 | 1.2.3.1.02 | 600 | ||||
4.2.1.1.03 | I | GANANCIA POR PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 4500 | 88000 | 5.2.1.1.05 | ||||
4.2.1.1.04 | I | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 | MARIA CHAVEZ | 5.2.1.1.08 | ||||
1.1.2.2.03 | 5.2.1.2.10 | ||||||||
5 | G | GASTOS | 5300 | 5.2.2.2.06 | |||||
5.1 | G | COSTO DE VENTA | MARIO CEDEÑO | 660 | |||||
5.1.1 | G | COSTO DE VENTA | 1.1.2.4.03 | 5.1.1.1.04 | |||||
5.1.1.1 | G | COSTO DE VENTA | 3000 | 780 | |||||
5.1.1.1.01 | G | NEVERAS | 1000 | MATERIALES DE ASEO | 5.2.1.1.04 | ||||
5.1.1.1.02 | G | COCINAS | 2000 | 1.1.3.3 | 800 | ||||
5.1.1.1.03 | G | TV | 550 | (en blanco) | 5.2.1.2.07 | ||||
5.1.1.1.04 | G | COMPUTADORAS | 660 | MONIKA FALCONES | 900 | ||||
5.1.2 | G | COMPRAS | 1.1.2.3.04 | 5.2.1.2.08 | |||||
5.1.2.1 | G | DES. COMPRA | 2200 | 990 | |||||
5.1.2.1.01 | G | NEVERAS | 2000 | MUEBLES DE OFICINA | 5.2.1.1.03 | ||||
5.1.2.1.02 | G | COCINAS | 1000 | 1.2.2.1.02 | 5.2.1.1.06 | ||||
5.1.2.1.03 | G | TV | 300 | 28000 | 1000 | ||||
5.1.2.1.04 | G | COMPUTADORAS | 400 | 1.2.2.2.02 | 5.1.1.1.01 | ||||
5.2 | G | GASTOS OPERACIONALES | 10000 | 5.1.2.1.02 | |||||
5.2.1 | G | GASTOS ADMINISTRACION | NEVERAS | 5.2.1.1.02 | |||||
5.2.1.1 | G | GASTOS PERSONALES | 1.1.3.1.01 | 5.2.2.1.04 | |||||
5.2.1.1.01 | G | SALARIOS | 20000 | 20000 | 1200 | ||||
5.2.1.1.02 | G | HORAS EXTRAS | 1000 | OTRAS CTAS. POR COBRAR | 5.2.2.1.05 | ||||
5.2.1.1.03 | G | 13° SUELDO | 990 | 1.1.2.7 | 5.3.1.1.01 | ||||
5.2.1.1.04 | G | 14° SUELDO | 780 | (en blanco) | 1456 | ||||
5.2.1.1.05 | G | VACACIONES | 600 | OTROS ACTIVOS | 5.2.2.2.09 | ||||
5.2.1.1.06 | G | FONDO DE RESERVA | 990 | 1.3 | 1478 | ||||
5.2.1.1.07 | G | APORTE PATRONAL 11.15% | 340 | (en blanco) | 5.2.2.2.25 | ||||
5.2.1.1.08 | G | SECAP-IECE 1% | 600 | PAGARE | 2000 | ||||
5.2.1.2 | G | GASTOS DE OFICINA | 1.1.2.1.02 | 5.1.1.1.02 | |||||
5.2.1.2.01 | G | PROGRAMACION DE EQUIPO DE COMPUTACION | 0 | 2200 | 5.1.2.1.01 | ||||
5.2.1.2.02 | G | UTILES DE OFICINA | 300 | PATENTES | 5.2.2.1.03 | ||||
5.2.1.2.03 | G | SERVICIO DE AUDITORIA | 12000 | 1.2.3.1.01 | 5.2.2.1.06 | ||||
5.2.1.2.04 | G | MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OF. | 400 | 69000 | 2145 | ||||
5.2.1.2.05 | G | MANTENIMIENTO DE EQ. DE OF. | 300 | PICHINCHA | 5.2.2.2.23 | ||||
5.2.1.2.06 | G | MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTACION | 500 | 1.1.1.2.01 | 2548 | ||||
5.2.1.2.07 | G | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 800 | 35000 | 5.3.1.1.03 | ||||
5.2.1.2.08 | G | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 900 | PINFRA S.A | 3000 | ||||
5.2.1.2.09 | G | RESPUESTOS DE EQ.DE OF. | 3000 | 1.1.2.2.02 | 5.2.1.2.09 | ||||
5.2.1.2.10 | G | RESPUESTOS DE EQ. DE COMPUTACION | 600 | 7600 | 10000 | ||||
5.2.1.2.11 | G | RESPUESTOS DE VEHICULO | 200 | POLIZAS | 5.2.2.1.01 | ||||
5.2.1.2.18 | G | DEP. MUEBLES DE OFICINA | 100 | 1.1.1.3.01 | 12000 | ||||
5.2.1.2.19 | G | DEP. EQ. DE OFICINA | 200 | 4789 | 5.2.1.2.03 | ||||
5.2.1.2.20 | G | DEP. EQ. DE COMPUTACION Y SOFTWAR | 300 | 1.2.1.1.01 | 20000 | ||||
5.2.1.2.21 | G | DEP. VEHICULO | 100 | 20000 | 5.2.1.1.01 | ||||
5.2.1.2.22 | G | DEP. EDIFICIO | 200 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | (en blanco) | ||||
5.2.2 | G | GASTOS DE VENTA | 300 | 1.2.2 | 5 | ||||
5.2.2.1 | G | GASTOS DEL PERSONAL | (en blanco) | 5.1 | |||||
5.2.2.1.01 | G | SALARIOS | 10000 | PROV. ACUM. CTAS. INCOBRABLE | 5.1.1 | ||||
5.2.2.1.02 | G | HORAS EXTRAS | 550 | 1.1.2.9.01 | 5.1.1.1 | ||||
5.2.2.1.03 | G | 13° SUELDO | 2000 | 4400 | 5.1.2 | ||||
5.2.2.1.04 | G | 14° SUELDO | 1000 | REALIZABLES | 5.1.2.1 | ||||
5.2.2.1.05 | G | VACACIONES | 1200 | 1.1.3 | 5.2 | ||||
5.2.2.1.06 | G | FONDO DE RESERVA | 2000 | (en blanco) | 5.2.1 | ||||
5.2.2.1.07 | G | APORTE PATRONAL 11.15% | 550 | RESPUESTOS | 5.2.1.1 | ||||
5.2.2.1.08 | G | SECAP-IECE 1% | 500 | 1.1.3.4 | 5.2.1.2 | ||||
